|
|
|
|
? обточки над станиной (L) |
660 мм |
? обточки над суппортом (S) |
420 мм |
Максимальный диаметр обточки над отверстием |
870 мм |
Габаритные размеры станка (ДхШхВ) |
3000х1100х1450 мм |
Масса |
3000 кг |
Мощность |
7,5 кВт / 400 В |
Диаметр обточки над станиной (L) | 460 мм |
Диаметр обточки над просветом седла | 690 мм |
Диаметр обточки над суппортом (S) | 275 мм |
Длина обточки (X) | 2000 мм |
Длина просвета седла | 200 мм |
Проход шпинделя | 80 мм |
Конус шпинделя | VII Мк |
Предел числа оборотов | 25-1800 об./мин.–1 (12 ст.) |
Метрическая резьба – предел | 0,5-20 мм (24 ст.) |
Дюймовая резьба – предел | 15/8-72 ниток/" (61 ст.) |
Модульная резьба – предел | 0,25-10 (20 ст.) |
Резьба диаметральная – предел | 31/4-96 ДПИ (37 ст.) |
Автоматическая подача продольная – предел | 0,04-2,456 мм/об. (122 ст.) |
Автоматическая подача поперечная – предел | 0,016-0,982 мм/об. (122 ст.) |
Конус пиноли | V Мк |
Подача пиноли | 170 мм |
Рабочее напряжение | 400 В |
Потребляемая мощность | 5,5 кВт |
Вес | 2835 кг |
Диаметр обточки над станиной (L) | 460 мм |
Диаметр обточки над просветом седла | 690 мм |
Диаметр обточки над суппортом (S) | 275 мм |
Длина обточки (X) | 1500 мм |
Длина просвета седла | 200 мм |
Проход шпинделя | 80 мм |
Конус шпинделя | VII Мк |
Предел числа оборотов | 25-1800 об./мин.–1 (12 ст.) |
Метрическая резьба – предел | 0,5-20 мм (24 ст.) |
Дюймовая резьба – предел | 15/8-72 ниток/" (61 ст.) |
Модульная резьба – предел | 0,25-10 (20 ст.) |
Резьба диаметральная – предел | 31/4-96 ДПИ (37 ст.) |
Автоматическая подача продольная – предел | 0,04-2,456 мм/об. (122 ст.) |
Автоматическая подача поперечная – предел | 0,016-0,982 мм/об. (122 ст.) |
Конус пиноли | V Мк |
Подача пиноли | 170 мм |
Рабочее напряжение | 400 В |
Потребляемая мощность | 5,5 кВт |
Вес | 2835 кг |
Диаметр обточки над станиной (L) | 460 мм |
Диаметр обточки над просветом седла | 690 мм |
Диаметр обточки над суппортом (S) | 275 мм |
Длина обточки (X) | 1000 мм |
Длина просвета седла | 200 мм |
Проход шпинделя | 80 мм |
Конус шпинделя | VII Мк |
Предел числа оборотов | 25-1800 об./мин.–1 (12 ст.) |
Метрическая резьба – предел | 0,5-20 мм (24 ст.) |
Дюймовая резьба – предел | 15/8-72 ниток/" (61 ст.) |
Модульная резьба – предел | 0,25-10 (20 ст.) |
Резьба диаметральная – предел | 31/4-96 ДПИ (37 ст.) |
Автоматическая подача продольная – предел | 0,04-2,456 мм/об. (122 ст.) |
Автоматическая подача поперечная – предел | 0,016-0,982 мм/об. (122 ст.) |
Конус пиноли | V Мк |
Подача пиноли | 170 мм |
Рабочее напряжение | 400 В |
Потребляемая мощность | 5,5 кВт |
Вес | 2835 кг |
Диаметр обточки над станиной (L) | 460 мм |
Диаметр обточки над просветом седла | 630 мм |
Диаметр обточки над суппортом (S) | 275 мм |
Длина обточки (X) | 1500 мм |
Длина просвета седла | 200 мм |
Проход шпинделя | 52 мм |
Конус шпинделя | VI Мк |
Предел числа оборотов | 40-1800 об./мин.-1 (12 ст.) |
Метрическая резьба – предел | 0,5-20 мм (24 ст.) |
Дюймовая резьба – предел | 1-72 ниток/" (61 ст.) |
Модульная резьба – предел | 0,25-10 (20 ст.) |
Резьба диаметральная – предел | 3-96 ДПИ (37 ст.) |
Автоматическая подача продольная – предел | 0,04-2,456 мм/об. (122 ст.) |
Автоматическая подача поперечная – предел | 0,016-0,982 мм/об. (122 ст.) |
Конус пиноли | IV Мк |
Подача пиноли | 170 мм |
Рабочее напряжение | 400 В |
Потребляемая мощность | 4 / 5,5 кВт |
Вес | 1850 кг |
Диаметр обточки над станиной (L) | 460 мм |
Диаметр обточки над просветом седла | 630 мм |
Диаметр обточки над суппортом (S) | 275 мм |
Длина обточки (X) | 1000 мм |
Длина просвета седла | 200 мм |
Проход шпинделя | 52 мм |
Конус шпинделя | VI Мк |
Предел числа оборотов | 40-1800 об./мин.-1 (12 ст.) |
Метрическая резьба – предел | 0,5-20 мм (24 ст.) |
Дюймовая резьба – предел | 1-72 ниток/" (61 ст.) |
Модульная резьба – предел | 0,25-10 (20 ст.) |
Резьба диаметральная – предел | 3-96 ДПИ (37 ст.) |
Автоматическая подача продольная – предел | 0,04-2,456 мм/об. (122 ст.) |
Автоматическая подача поперечная – предел | 0,016-0,982 мм/об. (122 ст.) |
Конус пиноли | IV Мк |
Подача пиноли | 170 мм |
Рабочее напряжение | 400 В |
Потребляемая мощность | 4 / 5,5 кВт |
Вес | 1850 кг |
Диам. обточки над станиной | 356 мм |
Диам. обточки над седельным промежутком | 506 мм |
Диам. обточки над суппортом | 220 мм |
Длина обточки | 1000 мм |
Проход шпинделя | 38 мм |
Конус шпинделя | V Мк |
Конус пиноли | III Мк |
Ход пиноли | 120 мм |
Диапазон оборотов | 45-1800 об./мин. (9 ст.) |
Редуктор оборотов | да |
Метрическая резьба | 0,4-7 мм (32 ст.) |
Дюймовая резьба | 4-56 ниток/" (28 ст.) |
Автоматическая подача продольная | 0,043 – 0,653 мм/об. (42 ст.) |
Автоматическая подача поперечная | 0,015 – 0,220 мм/об. (42 ст.) |
Рабочее напряжение | 400 В |
Потребляемая мощность | 2,4 кВт |
Размеры (д x ш x в) | 1920х740х1194 мм |
Вес | 750 кг |
Длина обточки (X) | 700 мм |
Диам. обточки над станиной (L) | 270 мм |
Диам. обточки над суппортом (S) | 145 мм |
Проход шпинделя | 25 мм |
Конус шпинделя | IV Мк |
Конус пиноли | II Мк |
Ход пиноли | 40 мм |
Диапазон оборотов | 115-1620 об./мин. (6 ст.) |
Метрическая резьба | 0,2-3,5 мм (20 ст.) |
Дюймовая резьба | 8-56 ниток/" (20 ст.) |
Автоматическая подача продольная | 0,05-1,25 мм/об. (12 ст.) |
Передача в масляной ванне | да |
Рабочее напряжение | 400 В |
Потребляемая мощность | 550 Вт |
Размеры (д x ш x в) | 1400 x 600 x 1150 мм |
Вес | 150 кг |
Диам. обточки над станиной
300 мм
Диам. обточки над седельным промежутком
430 мм
Диам. обточки над суппортом
178 мм
Длина обточки
830 мм
Проход шпинделя
38 мм
Конус шпинделя
V Мк
Конус пиноли
III Мк
Ход пиноли
100 мм
Диапазон оборотов
65-1810 об./мин.
Редуктор оборотов
да
Метрическая резьба
0,4-7 мм (32 ст.)
Дюймовая резьба
4-60 ниток/" (32 ст.)
Автоматическая подача продольная
0,0527-1,2912 мм/об. (40 ст.)
Автоматическая подача поперечная
0,014-0,3448 мм/об. (38 ст.)
Рабочее напряжение
400 В
Потребляемая мощность
1,1 кВт
Размеры (д x ш x в)
1676х688х580 мм
Вес
450 кг
Диам. обточки над станиной | 250 мм |
Диам. обточки над суппортом | 150 мм |
Длина обточки | 550 мм |
Проход шпинделя | 20 мм |
Конус шпинделя | III Мк |
Конус пиноли | II Мк |
Диапазон оборотов | 125-2000 об./мин. (6 ст.) |
Метрическая резьба | 0,4-3 мм (12 ст.) |
Дюймовая резьба | 10-44 ниток/" (8 ст.) |
Ход пиноли | 68 мм |
Автоматическая подача продольная | 0,1-0,2 мм/об. (2 ст.) |
Рабочее напряжение | 400 В |
Потребляемая мощность | 600 Вт |
Размеры (д x ш x в) | 1085х588х480 мм |
Вес | 130 кг |
Диаметр обточки над станиной | 200 мм |
Диаметр обточки над суппортом | 115 мм |
Длина обточки | 500 мм |
Проход шпинделя | 20 мм |
Конус шпинделя | III Мк |
Конус пиноли | II Мк |
Ход пиноли | 45 мм |
Диапазон оборотов | 140-1710 об./мин. (6 ст.) |
Метрическая резьба | 0,4-3 мм (11 ст.) |
Автоматическая подача продольная | 0,05-0,2 мм/об. (4 ст.) |
Рабочее напряжение | 400 В |
Потребляемая мощность | 370 Вт |
Размеры (д x ш x в) | 1160х560х420 мм |
Вес | 130 кг |
Диаметр обточки над станиной | 180 мм |
Диаметр обточки над суппортом | 110 мм |
Длина обточки | 300 мм |
Проход шпинделя | 20 мм |
Конус шпинделя | III Мк |
Конус пиноли | II Мк |
Диапазон оборотов | 100-2500 об./мин. (2 ст.) |
Редуктор оборотов | да |
Непрерывная регулировка | да |
Метрическая резьба | 0,4-2 мм (10 ст.) |
Дюймовая резьба | 12-52 ниток/" (18 ст.) |
Макс. подача ножевого суппорта | 55 мм |
Макс. подача поперечного суппорта | 65 мм |
Макс. подача продольного суппорта | 300 мм |
Автоматическая подача продольная | да |
Регулируемая поперечная подача | да |
Рабочее напряжение | 230 В |
Потребляемая мощность | 300 Вт |
Размеры (д x ш x в) | 730x330x330 мм |
Вес | 40 кг |
Станки токарные универсальные, главным образом, используются для того, чтобы высверливать разнообразие деталей из дерева и металла. Они также обыкновенно применяются в строительных работах для сверления оснований, ломания валунов, работе карьера и т. д.. Они просты в эксплуатации и очень надежны. Они могут точно выполнять несколько функций, таких как сверление, растачивание, зенкерование, развертывание, притирка, нарезание резьбы и т. д. Сегодня во всем мире производится широкий спектр инструментов, в том числе и станок токарный радиальный. В результате покупатель иногда путается при покупке такого рода устройства. Кроме того, некоторые люди не знают о конкретном оборудовании, которое будет точно отвечать их конкретным потребностям. Следовательно, представленные ниже советы по покупке предоставляются для того, чтобы помочь Вам принять лучшее решение, и выбрать наиболее подходящий токарно сверлильный станок.
Как покупатель, Вы должны сначала собрать подробную информацию о различных производителях и различных моделях сверлильных станков, которые легко доступны на рынке. Затем Вы можете упростить свой выбор, определив свои конкретные требования. Кроме того, Вы также должны сосредоточиться на основных характеристиках оборудования, таких как:
Кроме того, Вы также должны убедиться, что сверлильная головка может быть отрегулирована, чтобы точно расположить ее на заготовке. Кроме того, Вы должны выбрать универсальные токарные станки по металлу, сконструированные с использованием высококачественных материалов, чтобы прослужить дольше. Еще одним важным фактором, который следует иметь в виду, является то, что выбранный блок должен работать плавно и бесшумно. Это происходит потому, что оборудование, которое создает громкий шум, будет беспокоить людей, работающих рядом, и это может также увеличить износ устройства. Кроме того, одним из наиболее важных элементов для рассмотрения является то, что универсальные станки по металлу должны иметь легкий доступ к кнопкам управления, которые просты в эксплуатации. Предлагаем подробно изучить каталог продукции, представленный на сайте нашей компании «Прома СТ», чтобы проверить различные модели сверлильных станков.
Алушта, Алчевск, Бердичев, Бердянск, Белая Церковь, Белгород-Днестровский, Борисполь, Бровары, Винница, Вознесенск, Владимир-Волынский, Горловка, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дубно, Дрогобыч, Дунаевцы, Евпатория, Житомир, Желтые Воды, Запорожье, Ивано-Франковск, Измаил, Ильичевск, Каменец-Подольский, Керчь, Киев, Кировоград, Ковель, Коломыя, Комсомольск, Коростень, Котовск, Краматорск, Кременчуг, Кривой Рог, Лубны, Луганск, Луцк, Львов, Макеевка, Мариуполь, Николаев, Миргород, Могилев-Подольский, Мукачево, Нежин, Никополь, Новая Каховка, Новгород-Волынский, Обухов, Одесса, Александрия, Павлоград, Первомайск, Полтава, Прилуки, Ровно, Севастополь, Северодонецк, Симферополь, Славута, Словянск, Сумы, Тернополь, Умань, Феодосия, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов, Шостка, Южноукраинск, Ялта и др.
Главная | Карта сайта | Продукция | Ремонт | О компании | Доставка | Кредит | Прайс-лист | Вопросы | Контакты